Transporte y movilidad
Coches más vendidos en Ourense
3.858 turismos matriculados de enero–septiembre de 2026 por titulares con domicilio en la provincia (3.064 en el mismo periodo de 2025).
Qué cuenta
Matriculaciones ordinarias de turismos (nuevos y usados importados), por el domicilio del titular, no por el concesionario. Incluye coches de alquiler y renting. En provincias donde tienen su sede grandes flotas, las cifras superan a lo que compran sus vecinos.
Mes a mes
Turismos matriculados cada mes frente al mismo mes de 2025.
| Mes | 2026 | 2025 | Variación | % flota | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 358 | 301 | +18,9 % | 1,1 % | |
| Febrero | 427 | 343 | +24,5 % | 1,2 % | |
| Marzo | 452 | 348 | +29,9 % | 0,9 % | |
| Abril | 457 | 349 | +30,9 % | 0,0 % | |
| Mayo | 412 | 362 | +13,8 % | 1,0 % | |
| Junio | 455 | 365 | +24,7 % | 0,7 % | |
| Julio | 431 | 354 | +21,8 % | 1,4 % | |
| Agosto | 422 | 297 | +42,1 % | 0,5 % | |
| Septiembre | 444 | 345 | +28,7 % | 0,2 % |
Particulares y flota
Quién matricula los coches en Ourense, enero–septiembre de 2026. «Flota» es renting y alquiler.
- Particulares79,3 %
- Empresas20,0 %
- Alquiler0,5 %
- Renting0,3 %
Más matriculados por particulares
- 1DACIA SANDERO122
- 2TOYOTA C-HR86
- 3RENAULT CLIO73
- 4TOYOTA COROLLA72
- 5VOLKSWAGEN GOLF65
- 6MG ZS63
- 7SEAT LEON60
- 8SEAT IBIZA55
- 9TOYOTA YARIS50
- 10OMODA OMODA5 HEV39
Más matriculados en renting y alquiler
- 1HYUNDAI TUCSON4
- 2VOLVO XC404
- 3HYUNDAI KONA3
- 4TESLA MODEL 33
- 5MG ZS2
- 6MG HS HYBRID+2
- 7FORD RLA TRANSIT L3H22
- 8MERCEDES-BENZ GLC 300 E 4MATIC1
- 9PEUGEOT 2008 STYLE HYBRID 1451
- 10VOLKSWAGEN, VW GOLF1
Modelos más matriculados
Todos los turismos, enero–septiembre de 2026.
| # | Modelo | Matriculaciones | Último mes |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO | 126 | 9 |
| 2 | TOYOTA C-HR | 98 | 15 |
| 3 | TOYOTA COROLLA | 89 | 17 |
| 4 | RENAULT CLIO | 84 | 2 |
| 5 | VOLKSWAGEN GOLF | 80 | 9 |
| 6 | MG ZS | 79 | 7 |
| 7 | SEAT IBIZA | 72 | 9 |
| 8 | SEAT LEON | 69 | 7 |
| 9 | MG HS | 62 | 38 |
| 10 | HYUNDAI TUCSON | 61 | 5 |
| 11 | TOYOTA YARIS | 54 | 3 |
| 12 | VOLKSWAGEN T-ROC | 47 | 4 |
| 13 | SEAT ARONA | 47 | 6 |
| 14 | DACIA DUSTER | 44 | 2 |
| 15 | TOYOTA YARIS CROSS | 42 | 4 |
| 16 | HYUNDAI KONA | 42 | 5 |
| 17 | KIA NIRO | 40 | 7 |
| 18 | OMODA OMODA5 HEV | 40 | 4 |
| 19 | KIA SPORTAGE | 39 | 4 |
| 20 | SKODA FABIA | 39 | 4 |
Marcas y combustible
enero–septiembre de 2026.
| Marca | Turismos | Cuota |
|---|---|---|
| TOYOTA | 337 | 8,7 % |
| VOLKSWAGEN | 333 | 8,6 % |
| AUDI | 227 | 5,9 % |
| SEAT | 225 | 5,8 % |
| RENAULT | 218 | 5,7 % |
| KIA | 194 | 5,0 % |
| DACIA | 188 | 4,9 % |
| BMW | 177 | 4,6 % |
| MG | 177 | 4,6 % |
| MERCEDES-BENZ | 167 | 4,3 % |
| HYUNDAI | 149 | 3,9 % |
| SKODA | 143 | 3,7 % |
| BYD | 130 | 3,4 % |
| PEUGEOT | 115 | 3,0 % |
| CITROEN | 107 | 2,8 % |
- Gasolina66,5 %
- Diésel17,7 %
- Eléctrico11,0 %
- GLP4,8 %
Municipios con más matriculaciones
Por el domicilio del titular. Un municipio con la sede de una empresa de alquiler o renting puede superar con mucho a otros más grandes.
- Ourense1.337 turismos · 10,3 % eléctricos
- San Cibrao das Viñas382 turismos · 7,9 % eléctricos
- O Carballiño193 turismos · 8,8 % eléctricos
- Verín181 turismos · 8,8 % eléctricos
- Barbadás156 turismos · 7,7 % eléctricos
- O Barco de Valdeorras124 turismos · 4,0 % eléctricos
- Xinzo de Limia105 turismos · 10,5 % eléctricos
- O Pereiro de Aguiar101 turismos · 21,8 % eléctricos
- Allariz89 turismos · 21,3 % eléctricos
- Celanova63 turismos · 15,9 % eléctricos
- Coles55 turismos · 12,7 % eléctricos