Transporte y movilidad
Coches más vendidos en Soria
956 turismos matriculados de enero–septiembre de 2026 por titulares con domicilio en la provincia (755 en el mismo periodo de 2025).
Qué cuenta
Matriculaciones ordinarias de turismos (nuevos y usados importados), por el domicilio del titular, no por el concesionario. Incluye coches de alquiler y renting. En provincias donde tienen su sede grandes flotas, las cifras superan a lo que compran sus vecinos.
Mes a mes
Turismos matriculados cada mes frente al mismo mes de 2025.
| Mes | 2026 | 2025 | Variación | % flota | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 85 | 79 | +7,6 % | 4,7 % | |
| Febrero | 106 | 79 | +34,2 % | 3,8 % | |
| Marzo | 123 | 77 | +59,7 % | 4,9 % | |
| Abril | 110 | 77 | +42,9 % | 0,0 % | |
| Mayo | 123 | 82 | +50,0 % | 4,1 % | |
| Junio | 95 | 98 | −3,1 % | 2,1 % | |
| Julio | 103 | 93 | +10,8 % | 3,9 % | |
| Agosto | 107 | 85 | +25,9 % | 2,8 % | |
| Septiembre | 104 | 85 | +22,4 % | 3,8 % |
Particulares y flota
Quién matricula los coches en Soria, enero–septiembre de 2026. «Flota» es renting y alquiler.
- Particulares69,0 %
- Empresas27,6 %
- Renting2,3 %
- Alquiler1,0 %
Más matriculados por particulares
- 1DACIA SANDERO24
- 2OMODA OMODA5 HEV24
- 3DACIA DUSTER23
- 4TOYOTA C-HR19
- 5TOYOTA COROLLA14
- 6KIA SPORTAGE14
- 7JAECOO JAECOO5 HEV14
- 8MG ZS13
- 9JAECOO JAECOO7 PHEV12
- 10MAZDA CX-3011
Más matriculados en renting y alquiler
- 1HYUNDAI TUCSON12
- 2HYUNDAI KONA6
- 3DACIA DUSTER2
- 4FORD CAPRI1
- 5CITROEN NUEVO CITROËN C3 TURBO1
- 6TESLA MODEL 31
- 7JAECOO JAECOO71
- 8HYUNDAI BAYON1
- 9FORD KUGA1
- 10TOYOTA BZ4X1
Modelos más matriculados
Todos los turismos, enero–septiembre de 2026.
| # | Modelo | Matriculaciones | Último mes |
|---|---|---|---|
| 1 | DACIA SANDERO | 28 | 3 |
| 2 | DACIA DUSTER | 28 | 4 |
| 3 | HYUNDAI TUCSON | 27 | 2 |
| 4 | OMODA OMODA5 HEV | 26 | 0 |
| 5 | TOYOTA C-HR | 23 | 4 |
| 6 | TOYOTA COROLLA | 18 | 3 |
| 7 | KIA SPORTAGE | 16 | 2 |
| 8 | MG ZS | 15 | 1 |
| 9 | SEAT ARONA | 15 | 3 |
| 10 | JAECOO JAECOO5 HEV | 15 | 4 |
| 11 | KIA XCEED | 14 | 2 |
| 12 | TOYOTA YARIS CROSS | 13 | 3 |
| 13 | RENAULT AUSTRAL | 13 | 0 |
| 14 | DACIA BIGSTER | 13 | 0 |
| 15 | SEAT IBIZA | 13 | 1 |
| 16 | HYUNDAI KONA | 13 | 1 |
| 17 | NISSAN QASHQAI | 13 | 1 |
| 18 | JAECOO JAECOO7 PHEV | 12 | 1 |
| 19 | MAZDA CX-5 | 12 | 0 |
| 20 | MAZDA CX-30 | 11 | 1 |
Marcas y combustible
enero–septiembre de 2026.
| Marca | Turismos | Cuota |
|---|---|---|
| TOYOTA | 82 | 8,6 % |
| DACIA | 79 | 8,3 % |
| RENAULT | 58 | 6,1 % |
| MERCEDES-BENZ | 56 | 5,9 % |
| HYUNDAI | 52 | 5,4 % |
| SEAT | 50 | 5,2 % |
| KIA | 49 | 5,1 % |
| OMODA | 43 | 4,5 % |
| JAECOO | 40 | 4,2 % |
| MAZDA | 37 | 3,9 % |
| MG | 37 | 3,9 % |
| VOLKSWAGEN | 37 | 3,9 % |
| BMW | 36 | 3,8 % |
| EBRO | 32 | 3,3 % |
| PEUGEOT | 31 | 3,2 % |
- Gasolina73,4 %
- Diésel13,7 %
- Eléctrico7,8 %
- GLP5,0 %
Municipios con más matriculaciones
Por el domicilio del titular. Un municipio con la sede de una empresa de alquiler o renting puede superar con mucho a otros más grandes.