Taquilla de cine
2025
10,1 € por habitante
Puesto 6 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Bizkaia (País Vasco, 1.166.816 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en cuota del cine español (4.ª), taquilla de cine (6.ª), visitas a bibliotecas (10.ª). Queda atrás en bienes protegidos (bic) (51.ª), pistas y campos deportivos (50.ª), pistas de pádel (45.ª).
2025
10,1 € por habitante
Puesto 6 de 52. España: 9,4.
2025
111,1 por 100.000 habitantes
Puesto 14 de 52. España: 185,6.
2024
1,26 por habitante
Puesto 23 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
7,5 por 100.000 habitantes
Puesto 51 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Bizkaia va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Bizkaia | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 10,1 | 9,4 | 6 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 8,3 | 7,2 | 15 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 22,9 | 17,3 | 4 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 111,1 | 185,6 | 14 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 10,7 | 11,9 | 38 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 43,7 | 58,7 | 35 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 3,94 | 2,97 | 10 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,26 | 1,38 | 23 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 7,5 | 34,5 | 51 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 12,6 | 19,5 | 50 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 5,6 | 15,4 | 45 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 22,0 | 27,0 | 43 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 5,9 | 7,1 | 28 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Bizkaia, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
87 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre