Taquilla de cine
2025
9,8 € por habitante
Puesto 8 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Valladolid (Castilla y León, 528.841 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en cuota del cine español (3.ª), visitas a bibliotecas (3.ª), préstamos de bibliotecas (6.ª).
2025
9,8 € por habitante
Puesto 8 de 52. España: 9,4.
2025
69,2 por 100.000 habitantes
Puesto 27 de 52. España: 185,6.
2024
1,85 por habitante
Puesto 6 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
38,4 por 100.000 habitantes
Puesto 29 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Valladolid va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Valladolid | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 9,8 | 9,4 | 8 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 7,9 | 7,2 | 18 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 23,1 | 17,3 | 3 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 69,2 | 185,6 | 27 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 14,3 | 11,9 | 29 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 51,4 | 58,7 | 22 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 5,36 | 2,97 | 3 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,85 | 1,38 | 6 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 38,4 | 34,5 | 29 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 25,3 | 19,5 | 19 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 21,6 | 15,4 | 13 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 38,2 | 27,0 | 21 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 7,6 | 7,1 | 17 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Valladolid, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
203 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre