Taquilla de cine
2025
10,4 € por habitante
Puesto 4 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Gipuzkoa (País Vasco, 733.365 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en cuota del cine español (1.ª), taquilla de cine (4.ª), pantallas de cine (8.ª). Queda atrás en pistas de pádel (50.ª), pistas y campos deportivos (49.ª).
2025
10,4 € por habitante
Puesto 4 de 52. España: 9,4.
2025
110,9 por 100.000 habitantes
Puesto 15 de 52. España: 185,6.
2024
1,71 por habitante
Puesto 8 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
31,6 por 100.000 habitantes
Puesto 34 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Gipuzkoa va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Gipuzkoa | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 10,4 | 9,4 | 4 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 9,3 | 7,2 | 8 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 28,9 | 17,3 | 1 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 110,9 | 185,6 | 15 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 15,6 | 11,9 | 22 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 58,0 | 58,7 | 18 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 4,02 | 2,97 | 9 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,71 | 1,38 | 8 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 31,6 | 34,5 | 34 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 14,2 | 19,5 | 49 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 3,7 | 15,4 | 50 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 30,5 | 27,0 | 32 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 8,9 | 7,1 | 10 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Gipuzkoa, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
232 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre