Taquilla de cine
2025
5,2 € por habitante
Puesto 41 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Huelva (Andalucía, 535.703 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en inscritos en bibliotecas (2.ª), pistas de pádel (3.ª). Queda atrás en visitas a bibliotecas (48.ª), préstamos de bibliotecas (48.ª), gimnasios (48.ª).
2025
5,2 € por habitante
Puesto 41 de 52. España: 9,4.
2025
131,4 por 100.000 habitantes
Puesto 11 de 52. España: 185,6.
2024
0,42 por habitante
Puesto 48 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
59,0 por 100.000 habitantes
Puesto 18 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Huelva va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Huelva | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 5,2 | 9,4 | 41 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 7,8 | 7,2 | 19 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 131,4 | 185,6 | 11 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 15,7 | 11,9 | 20 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 140,6 | 58,7 | 2 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 1,25 | 2,97 | 48 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,42 | 1,38 | 48 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 59,0 | 34,5 | 18 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 20,1 | 19,5 | 27 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 37,5 | 15,4 | 3 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 31,5 | 27,0 | 29 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 2,4 | 7,1 | 48 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Huelva, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
316 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre