Taquilla de cine
2025
9,4 € por habitante
Puesto 10 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Girona (Cataluña, 832.026 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en inscritos en bibliotecas (3.ª), préstamos de bibliotecas (4.ª), cuota del cine español (7.ª).
2025
9,4 € por habitante
Puesto 10 de 52. España: 9,4.
2025
85,7 por 100.000 habitantes
Puesto 24 de 52. España: 185,6.
2024
1,92 por habitante
Puesto 4 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
74,0 por 100.000 habitantes
Puesto 14 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Girona va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Girona | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 9,4 | 9,4 | 10 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 8,4 | 7,2 | 13 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 17,9 | 17,3 | 7 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 85,7 | 185,6 | 24 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 12,5 | 11,9 | 36 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 115,8 | 58,7 | 3 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 4,19 | 2,97 | 8 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,92 | 1,38 | 4 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 74,0 | 34,5 | 14 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 25,0 | 19,5 | 20 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 12,3 | 15,4 | 29 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 36,5 | 27,0 | 24 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 5,4 | 7,1 | 34 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Girona, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
616 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre