Taquilla de cine
2025
7,5 € por habitante
Puesto 24 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Granada (Andalucía, 942.618 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en pistas de pádel (1.ª), gimnasios (4.ª), libros editados (isbn) (5.ª). Queda atrás en pantallas de cine (46.ª), cuota del cine español (14.ª).
2025
7,5 € por habitante
Puesto 24 de 52. España: 9,4.
2025
265,3 por 100.000 habitantes
Puesto 5 de 52. España: 185,6.
2024
1,59 por habitante
Puesto 15 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
63,8 por 100.000 habitantes
Puesto 17 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Granada va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Granada | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 7,5 | 9,4 | 24 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 4,9 | 7,2 | 46 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 16,9 | 17,3 | 14 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 265,3 | 185,6 | 5 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 13,9 | 11,9 | 31 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 71,8 | 58,7 | 12 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 4,25 | 2,97 | 7 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,59 | 1,38 | 15 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 63,8 | 34,5 | 17 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 26,2 | 19,5 | 16 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 43,1 | 15,4 | 1 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 29,7 | 27,0 | 33 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 12,2 | 7,1 | 4 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Granada, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
601 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre