Taquilla de cine
2025
9,4 € por habitante
Puesto 10 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Tarragona (Cataluña, 874.808 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en pantallas de cine (1.ª), inscritos en bibliotecas (4.ª), taquilla de cine (10.ª).
2025
9,4 € por habitante
Puesto 10 de 52. España: 9,4.
2025
87,6 por 100.000 habitantes
Puesto 23 de 52. España: 185,6.
2024
1,59 por habitante
Puesto 15 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
54,6 por 100.000 habitantes
Puesto 20 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Tarragona va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Tarragona | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 9,4 | 9,4 | 10 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 11,1 | 7,2 | 1 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 17,1 | 17,3 | 11 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 87,6 | 185,6 | 23 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 13,7 | 11,9 | 32 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 107,8 | 58,7 | 4 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 3,26 | 2,97 | 23 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,59 | 1,38 | 15 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 54,6 | 34,5 | 20 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 19,0 | 19,5 | 31 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 10,9 | 15,4 | 31 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 32,2 | 27,0 | 28 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 8,0 | 7,1 | 15 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Tarragona, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
478 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre