Taquilla de cine
2025
4,9 € por habitante
Puesto 42 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Lugo (Galicia, 325.759 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en pistas de pádel (7.ª), gimnasios (7.ª). Queda atrás en visitas a bibliotecas (49.ª), inscritos en bibliotecas (48.ª).
2025
4,9 € por habitante
Puesto 42 de 52. España: 9,4.
2025
43,6 por 100.000 habitantes
Puesto 39 de 52. España: 185,6.
2024
0,75 por habitante
Puesto 39 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
38,4 por 100.000 habitantes
Puesto 29 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Lugo va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Lugo | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 4,9 | 9,4 | 42 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 6,4 | 7,2 | 31 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 43,6 | 185,6 | 39 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 22,2 | 11,9 | 14 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 29,6 | 58,7 | 48 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 1,24 | 2,97 | 49 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,75 | 1,38 | 39 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 38,4 | 34,5 | 29 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 25,5 | 19,5 | 18 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 26,7 | 15,4 | 7 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 38,4 | 27,0 | 20 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 10,4 | 7,1 | 7 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Lugo, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales. El ICAA da la taquilla en millones con un decimal: en provincias pequeñas la curva va a saltos de 100.000 €.
125 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre