Taquilla de cine
2025
15,0 € por habitante
Puesto 1 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Madrid (Comunidad de Madrid, 7.137.031 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en taquilla de cine (1.ª), libros editados (isbn) (2.ª), préstamos de bibliotecas (9.ª). Queda atrás en bienes protegidos (bic) (52.ª), bibliotecas (49.ª), polideportivos (49.ª).
2025
15,0 € por habitante
Puesto 1 de 52. España: 9,4.
2025
376,4 por 100.000 habitantes
Puesto 2 de 52. España: 185,6.
2024
1,69 por habitante
Puesto 9 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
6,4 por 100.000 habitantes
Puesto 52 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Madrid va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Madrid | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 15,0 | 9,4 | 1 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 7,5 | 7,2 | 22 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 16,1 | 17,3 | 16 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 376,4 | 185,6 | 2 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 6,7 | 11,9 | 49 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 44,7 | 58,7 | 33 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 2,82 | 2,97 | 27 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,69 | 1,38 | 9 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 6,4 | 34,5 | 52 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 19,2 | 19,5 | 30 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 25,4 | 15,4 | 9 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 16,8 | 27,0 | 49 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 7,8 | 7,1 | 16 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Madrid, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
458 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre