Taquilla de cine
2025
8,8 € por habitante
Puesto 13 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Málaga (Andalucía, 1.791.092 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en pistas de pádel (6.ª). Queda atrás en bibliotecas (48.ª), polideportivos (48.ª), bienes protegidos (bic) (47.ª).
2025
8,8 € por habitante
Puesto 13 de 52. España: 9,4.
2025
104,3 por 100.000 habitantes
Puesto 16 de 52. España: 185,6.
2024
0,64 por habitante
Puesto 41 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
17,2 por 100.000 habitantes
Puesto 47 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Málaga va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Málaga | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 8,8 | 9,4 | 13 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 7,1 | 7,2 | 25 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | 14,6 | 17,3 | 20 de 23 | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 104,3 | 185,6 | 16 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 7,1 | 11,9 | 48 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 50,8 | 58,7 | 25 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 2,49 | 2,97 | 33 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,64 | 1,38 | 41 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 17,2 | 34,5 | 47 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 21,2 | 19,5 | 24 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 28,2 | 15,4 | 6 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 17,3 | 27,0 | 48 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 5,7 | 7,1 | 31 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Málaga, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
308 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre