Taquilla de cine
2025
5,7 € por habitante
Puesto 35 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Segovia (Castilla y León, 158.470 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en pistas y campos deportivos (1.ª), pistas de pádel (5.ª), polideportivos (7.ª). Queda atrás en pantallas de cine (45.ª).
2025
5,7 € por habitante
Puesto 35 de 52. España: 9,4.
2025
62,5 por 100.000 habitantes
Puesto 30 de 52. España: 185,6.
2024
1,32 por habitante
Puesto 21 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
110,4 por 100.000 habitantes
Puesto 10 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Segovia va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Segovia | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 5,7 | 9,4 | 35 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 5,0 | 7,2 | 45 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 62,5 | 185,6 | 30 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 27,5 | 11,9 | 9 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 42,8 | 58,7 | 37 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 2,91 | 2,97 | 26 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 1,32 | 1,38 | 21 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 110,4 | 34,5 | 10 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 60,5 | 19,5 | 1 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 29,0 | 15,4 | 5 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 56,8 | 27,0 | 7 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 5,7 | 7,1 | 31 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Segovia, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales. El ICAA da la taquilla en millones con un decimal: en provincias pequeñas la curva va a saltos de 100.000 €.
175 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre