Taquilla de cine
2025
6,6 € por habitante
Puesto 29 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Soria (Castilla y León, 90.234 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en préstamos de bibliotecas (1.ª), bienes protegidos (bic) (1.ª), visitas a bibliotecas (4.ª). Queda atrás en libros editados (isbn) (51.ª).
2025
6,6 € por habitante
Puesto 29 de 52. España: 9,4.
2025
17,7 por 100.000 habitantes
Puesto 51 de 52. España: 185,6.
2024
3,20 por habitante
Puesto 1 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
256,0 por 100.000 habitantes
Puesto 1 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Soria va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Soria | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 6,6 | 9,4 | 29 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 10,0 | 7,2 | 5 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 17,7 | 185,6 | 51 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 36,6 | 11,9 | 5 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 71,0 | 58,7 | 13 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 5,27 | 2,97 | 4 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 3,20 | 1,38 | 1 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 256,0 | 34,5 | 1 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 36,3 | 19,5 | 4 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 12,2 | 15,4 | 30 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 61,0 | 27,0 | 6 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 4,4 | 7,1 | 40 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Soria, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales. El ICAA da la taquilla en millones con un decimal: en provincias pequeñas la curva va a saltos de 100.000 €.
231 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre