Población
8.714habitantes · Padrón 2025
+10,5 % desde 2021
Puesto 6 de 288 en Guadalajara
Guadalajara · Castilla-La Mancha
Código INE 19171. Datos oficiales abiertos del INE, el SEPE, Sanidad, Educación y Telecomunicaciones, con su año de referencia.
8.714habitantes · Padrón 2025
+10,5 % desde 2021
Puesto 6 de 288 en Guadalajara
14.647 €al año · 2024
+16,4 % desde 2021
Puesto 244 de 288 en Guadalajara
37,6parados por 1 000 hab. · SEPE 2026-09
Puesto 75 de 165 en Guadalajara
39,1años · 2024
Puesto 279 de 288 en Guadalajara
Marchamalo es un municipio de Guadalajara (Castilla-La Mancha) con 8.714 habitantes según el Padrón de 2025, un 10,5 % más que en 2021. Es el número 6 por población de los 288 municipios de la provincia. La edad media de sus vecinos es de 39,1 años. La renta neta media por persona es de 14.647 € (2024), el puesto 244 de 288 en la provincia. El paro registrado en el SEPE (2026-09) equivale a 37,6 parados por cada 1 000 habitantes.
Cuántos son, qué edad tienen y de dónde vienen.
Puesto 279 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 99 % de los municipios de España
Puesto 270 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 98 % de los municipios de España
Puesto 86 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 83 % de los municipios de España
Puesto 8 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 90 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Poblaciónpersonas | 8.714 | |
| Variación de la población 2021-2025 | 10,5 % | |
| Mujeresde la población | 49,6 % | |
| Superficiekm² | 31,2 | |
| Densidad de poblaciónhab./km² | 275 | |
| Edad mediaaños | 39,1 | |
| Menores de 15 añosde la población | 17,9 % | |
| Población de 15 a 64 añosde la población | 69,0 % | |
| Población de 65 y más añosde la población | 13,1 % | |
| Población de 80 y más añosde la población | 3,2 % | |
| Índice de envejecimientomayores de 64 por cada 100 menores de 15 | 73 | |
| Tamaño medio del hogarpersonas/hogar | 2,70 | |
| Hogares unipersonalesde los hogares | 24,3 % | |
| Nacidos en el extranjerode la población | 18,5 % | |
| Saldo migratorio por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 25,8 | |
| Saldo migratorio con el extranjeropersonas | 168 | |
| Saldo migratorio interiorpersonas | 57 |
Renta, desigualdad, paro y empresas.
Puesto 244 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 59 % de los municipios de España
Puesto 104 de 114 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 85 % de los municipios de España
Puesto 86 de 97 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 79 % de los municipios de España
Puesto 13 de 193 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 97 % de los municipios de España
Puesto 139 de 193 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 68 % de los municipios de España
Puesto 140 de 160 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 90 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Renta neta media por persona | 14.647 € | |
| Renta neta media por hogar | 40.469 € | |
| Variación de la renta neta por persona 2021-2024(euros corrientes) | 16,4 % | |
| Índice de Giniíndice (0–100) | 24,7 | |
| Renta P80/P20veces | 2,00 | |
| Población bajo el 60 % de la medianade la población | 13,7 % | |
| Tasa de empleode la población de 16 y más años | 60,9 % | |
| Tasa de parode la población activa | 7,5 % | |
| Paro registradopersonas | 328 | |
| Paro registrado por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 37,6 | |
| Contratos registrados (12 meses)contratos | 12.451 | |
| Contratos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 1.428,9 | |
| Empleo en agricultura y pescade los ocupados | 1,7 % | |
| Empleo en industriade los ocupados | 15,7 % | |
| Empleo en construcciónde los ocupados | 6,0 % | |
| Empleo en serviciosde los ocupados | 76,5 % | |
| Empresasempresas | 322 | |
| Empresas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 37,0 | |
| Variación anual del número de empresas | 2,2 % |
Viviendas de uso turístico registradas por el INE.
Puesto 127 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 100 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Viviendas turísticasviviendas | 0 | |
| Plazas en viviendas turísticasplazas | 0 | |
| Viviendas turísticas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Viviendas turísticas sobre el total de viviendasde las viviendas | 0,00 % | |
| Variación anual de las viviendas turísticas | Sin dato |
Sanidad, centros docentes, recarga eléctrica y conectividad.
Puesto 70 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 54 % de los municipios de España
Puesto 48 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 54 % de los municipios de España
Puesto 20 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 76 % de los municipios de España
Puesto 50 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 86 % de los municipios de España
Puesto 44 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 72 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Hospitales y centros con internamientocentros | 0 | |
| Camas hospitalarias instaladascamas | 0 | |
| Camas hospitalarias por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,0 | |
| Centros de saludcentros | 0 | |
| Consultorios de atención primariaconsultorios | 0 | |
| Oficinas de farmaciafarmacias | 3 | |
| Farmacias por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 3,4 | |
| Centros docentes no universitarioscentros | 5 | |
| Centros docentes por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 0,6 | |
| Centros docentes públicos | 100,0 % | |
| Puntos de recarga eléctricapuntos | 2 | |
| Puntos de recarga rápida (50 kW o más)puntos | 0 | |
| Puntos de recarga por 10 000 habitantespor 10 000 hab. | 2,3 | |
| Cobertura de fibra hasta el hogar (FTTH)de los hogares | 98,2 % | |
| Cobertura de 100 Mbpsde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura de 1 Gbpsde los hogares | 95,0 % | |
| Cobertura 4Gde los hogares | 100,0 % | |
| Cobertura 5Gde los hogares | 100,0 % |
Cuántos coches y motos hay, cuántos años tienen, qué combustible usan y cuánta gente conduce.
Puesto 260 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 86 % de los municipios de España
Puesto 257 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 80 % de los municipios de España
Puesto 56 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por encima del 76 % de los municipios de España
Puesto 274 de 288 en Guadalajara (de mayor a menor) · por debajo del 93 % de los municipios de España
| Indicador | Valor | Periodo |
|---|---|---|
| Vehículos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 727 | |
| Turismos por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 531 | |
| Motocicletas por 1 000 habitantespor 1 000 hab. | 67 | |
| Población con permiso de conducirde la población | 60,5 % | |
| Mujeres entre los conductoresde los conductores | 46,9 % | |
| Antigüedad media de los turismosaños | 12,7 | |
| Antigüedad media del parque de vehículosaños | 13,2 | |
| Turismos de 15 años o másde los turismos | 45,8 % | |
| Vehículos diéselde los vehículos | 52,8 % | |
| Vehículos electrificadosde los vehículos | 0,9 % | |
| Vehículos sin distintivo ambientalde los vehículos | 23,9 % | |
| Vehículos con distintivo ECO o 0de los vehículos | 6,9 % |
Infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad.
Sin datos de seguridad para este municipio
Los municipios que limitan con Marchamalo y los de Guadalajara con población parecida.
Todos los municipios de GuadalajaraComparar Marchamalo con otro municipioRankings de municipiosVerlo en el atlasSociedad: datos por provincia
1 gasolinera con precio. Se ordenan de la más barata a la más cara en gasolina 95.
1,479 €
Plenergy · media de Guadalajara: 1,710 €
1,739 €
Plenergy · media de Guadalajara: 1,915 €
| Gasolinera | Gasolina 95 | Gasóleo A | Horario |
|---|---|---|---|
| PlenergyCALLE Guadalajara, 25 | 1,479 € | 1,739 € | L-D: 24H |
Predicción de AEMET para los próximos días.
mié, 4 nov
16° / 1°
jue, 5 nov
Intervalos nubosos
16° / 4°
Lluvia 10 % · Viento SO 10 km/h
vie, 6 nov
Poco nuboso
17° / 2°
Lluvia 0 %
sáb, 7 nov
Intervalos nubosos
18° / 5°
Lluvia 35 %
dom, 8 nov
20° / 6°
lun, 9 nov
16° / 9°
mar, 10 nov
19° / 12°