Rankings de municipios
Rankings de municipios
Deuda viva de los ayuntamientos por habitante a 31 de diciembre de 2025, en los municipios de más de 5 000 habitantes (Ministerio de Hacienda). Entran 940 municipios con al menos 5000 habitantes. Periodo: 2025.
Cómo leerlo
| N.º | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Los Barrios · Cádiz | 7.891 |
| 2 | Moraleja de Enmedio · Madrid | 7.452 |
| 3 | Jaén · Jaén | 5.239 |
| 4 | Jerez de la Frontera · Cádiz | 4.533 |
| 5 | Barbate · Cádiz | 3.845 |
| 6 | Parla · Madrid | 3.785 |
| 7 | Navalcarnero · Madrid | 3.733 |
| 8 | Valverde del Camino · Huelva | 3.712 |
| 9 | Chipiona · Cádiz | 3.290 |
| 10 | Totana · Murcia | 3.151 |
| 11 | Gandia · Valencia/València | 3.041 |
| 12 | Moratalla · Murcia | 2.880 |
| 13 | Miño · A Coruña | 2.719 |
| 14 | Macael · Almería | 2.340 |
| 15 | Ceutí · Murcia | 2.328 |
| 16 | Arcos de la Frontera · Cádiz | 2.291 |
| 17 | Ceuta · Ceuta | 2.110 |
| 18 | Algeciras · Cádiz | 2.032 |
| 19 | la Nucia · Alicante/Alacant | 2.004 |
| 20 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró · Girona | 1.905 |
| 21 | Nerva · Huelva | 1.857 |
| 22 | La Línea de la Concepción · Cádiz | 1.822 |
| 23 | Bigastro · Alicante/Alacant | 1.788 |
| 24 | La Carolina · Jaén | 1.764 |
| 25 | Ayamonte · Huelva | 1.695 |
| 26 | Carranque · Toledo | 1.630 |
| 27 | Aranjuez · Madrid | 1.616 |
| 28 | Villa de Otura · Granada | 1.603 |
| 29 | Arganda del Rey · Madrid | 1.571 |
| 30 | Los Palacios y Villafranca · Sevilla | 1.550 |
| N.º | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 911 | La Zubia · Granada | 1 |
| 912 | Castro-Urdiales · Cantabria | 1 |
| 913 | Mijas · Málaga | 1 |
| 914 | Torres de la Alameda · Madrid | 1 |
| 915 | Mieres · Asturias | 1 |
| 916 | Padul · Granada | 1 |
| 917 | Agüimes |
| 0 |
| 918 | Agaete · Las Palmas | 0 |
|---|
| 919 | Teià · Barcelona | 0 |
|---|
| 920 | Don Benito · Badajoz | 0 |
|---|
| 921 | Illescas · Toledo | 0 |
|---|
| 922 | L'Arboç · Tarragona | 0 |
|---|
| 923 | Las Palmas de Gran Canaria · Las Palmas | 0 |
|---|
| 924 | Pasaia · Gipuzkoa | 0 |
|---|
| 925 | Hernani · Gipuzkoa | 0 |
|---|
| 926 | Vigo · Pontevedra | 0 |
|---|
| 927 | Valga · Pontevedra | 0 |
|---|
| 928 | Fuengirola · Málaga | 0 |
|---|
| 929 | Tres Cantos · Madrid | 0 |
|---|
| 930 | Bescanó · Girona | 0 |
|---|
| 931 | Abegondo · A Coruña | 0 |
|---|
| 932 | Pollença · Illes Balears | 0 |
|---|
| 933 | Turís · Valencia/València | 0 |
|---|
| 934 | Sanlúcar la Mayor · Sevilla | 0 |
|---|
| 935 | La Oliva · Las Palmas | 0 |
|---|
| 936 | Meco · Madrid | 0 |
|---|
| 937 | Sant Antoni de Vilamajor · Barcelona | 0 |
|---|
| 938 | Malgrat de Mar · Barcelona | 0 |
|---|
| 939 | Llinars del Vallès · Barcelona | 0 |
|---|
| 940 | Teulada · Alicante/Alacant | 0 |
|---|