Rankings de municipios
Rankings de municipios
Valor tasado medio de la vivienda libre en euros por metro cuadrado, en los municipios de más de 25 000 habitantes (Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana). Entran 306 municipios. Periodo: T2 2026.
Cómo leerlo
| N.º | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Santa Eulària des Riu · Illes Balears | 6.844 |
| 2 | Calvià · Illes Balears | 5.502 |
| 3 | Eivissa · Illes Balears | 5.473 |
| 4 | Madrid · Madrid | 5.418 |
| 5 | Donostia/San Sebastián · Gipuzkoa | 5.208 |
| 6 | Pozuelo de Alarcón · Madrid | 5.206 |
| 7 | Sant Cugat del Vallès · Barcelona | 5.017 |
| 8 | Majadahonda · Madrid | 5.006 |
| 9 | Sitges · Barcelona | 4.932 |
| 10 | Alcobendas · Madrid | 4.914 |
| 11 | Barcelona · Barcelona | 4.602 |
| 12 | Marbella · Málaga | 4.528 |
| 13 | Las Rozas de Madrid · Madrid | 4.486 |
| 14 | Tres Cantos · Madrid | 4.391 |
| 15 | Castelldefels · Barcelona | 4.337 |
| 16 | Boadilla del Monte · Madrid | 4.304 |
| 17 | Getxo · Bizkaia | 4.138 |
| 18 | Ciutadella de Menorca · Illes Balears | 4.074 |
| 19 | San Sebastián de los Reyes · Madrid | 4.041 |
| 20 | Llucmajor · Illes Balears | 3.908 |
| 21 | Palma · Illes Balears | 3.815 |
| 22 | Benalmádena · Málaga | 3.783 |
| 23 | Marratxí · Illes Balears | 3.782 |
| 24 | Adeje · Santa Cruz de Tenerife | 3.776 |
| 25 | Torremolinos · Málaga | 3.758 |
| 26 | Fuengirola · Málaga | 3.758 |
| 27 | Esplugues de Llobregat · Barcelona | 3.722 |
| 28 | Sant Joan Despí · Barcelona | 3.707 |
| 29 | Leioa · Bizkaia | 3.616 |
| 30 | Alcorcón · Madrid | 3.562 |
| N.º | Municipio | Valor |
|---|---|---|
| 277 | Alcantarilla · Murcia | 1.070 |
| 278 | Algemesí · Valencia/València | 1.070 |
| 279 | Morón de la Frontera · Sevilla | 1.062 |
| 280 | Langreo · Asturias | 1.052 |
| 281 | Crevillent · Alicante/Alacant | 1.044 |
| 282 | Alcázar de San Juan · Ciudad Real | 1.044 |
| 283 | Don Benito |
| 1.029 |
| 284 | Onda · Castellón/Castelló | 1.028 |
|---|
| 285 | Novelda · Alicante/Alacant | 1.015 |
|---|
| 286 | Úbeda · Jaén | 1.013 |
|---|
| 287 | Elda · Alicante/Alacant | 1.013 |
|---|
| 288 | la Vall d'Uixó · Castellón/Castelló | 996 |
|---|
| 289 | Villena · Alicante/Alacant | 994 |
|---|
| 290 | Puente Genil · Córdoba | 986 |
|---|
| 291 | Totana · Murcia | 968 |
|---|
| 292 | Cieza · Murcia | 954 |
|---|
| 293 | Almendralejo · Badajoz | 933 |
|---|
| 294 | Ponferrada · León | 923 |
|---|
| 295 | Caravaca de la Cruz · Murcia | 903 |
|---|
| 296 | Linares · Jaén | 889 |
|---|
| 297 | Yecla · Murcia | 882 |
|---|
| 298 | Valdepeñas · Ciudad Real | 865 |
|---|
| 299 | Jumilla · Murcia | 829 |
|---|
| 300 | Andújar · Jaén | 819 |
|---|
| 301 | Almansa · Albacete | 803 |
|---|
| 302 | Villanueva de la Serena · Badajoz | 802 |
|---|
| 303 | Hellín · Albacete | 780 |
|---|
| 304 | Tomelloso · Ciudad Real | 767 |
|---|
| 305 | Puertollano · Ciudad Real | 686 |
|---|
| 306 | Villarrobledo · Albacete | 666 |
|---|