Transporte y movilidad
Coches más vendidos en Burgos
4.287 turismos matriculados de enero–septiembre de 2026 por titulares con domicilio en la provincia (3.589 en el mismo periodo de 2025).
Qué cuenta
Matriculaciones ordinarias de turismos (nuevos y usados importados), por el domicilio del titular, no por el concesionario. Incluye coches de alquiler y renting. En provincias donde tienen su sede grandes flotas, las cifras superan a lo que compran sus vecinos.
Mes a mes
Turismos matriculados cada mes frente al mismo mes de 2025.
| Mes | 2026 | 2025 | Variación | % flota | Gráfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 382 | 336 | +13,7 % | 0,0 % | |
| Febrero | 434 | 415 | +4,6 % | 1,2 % | |
| Marzo | 516 | 353 | +46,2 % | 0,0 % | |
| Abril | 505 | 330 | +53,0 % | 0,0 % | |
| Mayo | 487 | 441 | +10,4 % | 1,6 % | |
| Junio | 541 | 458 | +18,1 % | 2,4 % | |
| Julio | 489 | 469 | +4,3 % | 1,2 % | |
| Agosto | 442 | 361 | +22,4 % | 0,0 % | |
| Septiembre | 491 | 426 | +15,3 % | 0,4 % |
Particulares y flota
Quién matricula los coches en Burgos, enero–septiembre de 2026. «Flota» es renting y alquiler.
- Particulares75,1 %
- Empresas24,1 %
- Alquiler0,7 %
- Renting0,1 %
Más matriculados por particulares
- 1TOYOTA C-HR130
- 2TOYOTA COROLLA118
- 3DACIA SANDERO113
- 4KIA SPORTAGE61
- 5MG ZS60
- 6OMODA OMODA5 HEV58
- 7KIA NIRO57
- 8DACIA DUSTER56
- 9NISSAN QASHQAI55
- 10RENAULT AUSTRAL45
Más matriculados en renting y alquiler
- 1KIA EV36
- 2CITROEN NUEVO CITROËN C3 AIRCR4
- 3AUDI A4 AVANT2
- 4PEUGEOT TRAVELLER BUSINESS BLU2
- 5PEUGEOT 208 5P STYLE HYBRID 111
- 6PORSCHE MACAN S DIESEL1
- 7BMW 530D1
- 8BMW 320D XDRIVE1
- 9VOLKSWAGEN, VW SHARAN1
- 10VOLKSWAGEN, VW POLO1
Modelos más matriculados
Todos los turismos, enero–septiembre de 2026.
| # | Modelo | Matriculaciones | Último mes |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA C-HR | 155 | 22 |
| 2 | TOYOTA COROLLA | 141 | 11 |
| 3 | DACIA SANDERO | 118 | 11 |
| 4 | OMODA OMODA5 HEV | 75 | 14 |
| 5 | DACIA DUSTER | 70 | 5 |
| 6 | MG ZS | 69 | 7 |
| 7 | NISSAN QASHQAI | 69 | 6 |
| 8 | KIA SPORTAGE | 68 | 7 |
| 9 | KIA NIRO | 61 | 3 |
| 10 | RENAULT CLIO | 60 | 4 |
| 11 | TOYOTA YARIS CROSS | 56 | 7 |
| 12 | TESLA MODEL 3 | 54 | 20 |
| 13 | VOLKSWAGEN GOLF | 51 | 7 |
| 14 | VOLKSWAGEN T-ROC | 50 | 6 |
| 15 | SEAT IBIZA | 49 | 4 |
| 16 | TOYOTA RAV4 | 49 | 6 |
| 17 | RENAULT AUSTRAL | 48 | 2 |
| 18 | HYUNDAI TUCSON | 48 | 2 |
| 19 | TOYOTA YARIS | 46 | 2 |
| 20 | SEAT LEON | 43 | 3 |
Marcas y combustible
enero–septiembre de 2026.
| Marca | Turismos | Cuota |
|---|---|---|
| TOYOTA | 491 | 11,5 % |
| RENAULT | 284 | 6,6 % |
| VOLKSWAGEN | 259 | 6,0 % |
| KIA | 250 | 5,8 % |
| DACIA | 244 | 5,7 % |
| AUDI | 216 | 5,0 % |
| SEAT | 168 | 3,9 % |
| BMW | 167 | 3,9 % |
| MERCEDES-BENZ | 165 | 3,8 % |
| OMODA | 148 | 3,5 % |
| CITROEN | 132 | 3,1 % |
| MG | 125 | 2,9 % |
| PEUGEOT | 124 | 2,9 % |
| LEXUS | 123 | 2,9 % |
| HYUNDAI | 123 | 2,9 % |
- Gasolina69,7 %
- Diésel14,1 %
- Eléctrico12,1 %
- GLP4,1 %
- Gas natural0,0 %
- Otros0,0 %
Municipios con más matriculaciones
Por el domicilio del titular. Un municipio con la sede de una empresa de alquiler o renting puede superar con mucho a otros más grandes.
- Burgos2.048 turismos · 10,8 % eléctricos
- Miranda de Ebro385 turismos · 8,1 % eléctricos
- Villagonzalo Pedernales348 turismos · 13,8 % eléctricos
- Aranda de Duero294 turismos · 10,2 % eléctricos
- Briviesca60 turismos · 3,3 % eléctricos
- Fresno de Río Tirón57 turismos · 15,8 % eléctricos
- Valle de Mena51 turismos · 27,5 % eléctricos