Clima y Medio Ambiente
Calendario del clima
Qué tiempo hace cada mes en cada ciudad, según las medias de 1991-2020 de AEMET. En julio, la máxima media más alta de una capital es la de Córdoba (37,1 °C); en enero, la capital más templada es Santa Cruz de Tenerife (18,3 °C de media).
Mes a mes
Elige el dato y pulsa un mes para ordenar las ciudades. Con «Busca tu mes ideal» marcas la temperatura y la lluvia que quieres y la tabla te dice dónde y cuándo.
Dato
Ciudades
| A CoruñaA Coruña · 1 km | 13,6 | 14,2 | 15,7 | 16,6 | 18,7 | 20,9 | 22,4 | 23,1 | 22,2 | 19,6 | 16,1 | 14,4 | 18,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlbaceteAlbacete Base Aérea · 2 km | 11,0 | 12,9 | 16,4 | 19,0 | 23,6 | 29,6 | 33,7 | 33,0 | 27,1 | 21,3 | 14,7 | 11,4 | 21,1 |
| AlicanteAlacant/Alicante · 2 km | 17,1 | 17,7 | 19,6 | 21,6 | 24,5 | 28,3 | 30,6 | 31,1 | 28,5 | 25,0 | 20,5 | 17,9 | 23,5 |
| AlmeríaAlmería Aeropuerto · 3 km | 17,0 | 17,6 | 19,4 | 21,3 | 24,3 | 27,8 | 30,5 | 31,2 | 28,2 | 24,5 | 20,3 | 17,9 | 23,3 |
| ÁvilaÁvila · 0 km | 8,0 | 9,4 | 12,6 | 14,9 | 19,3 | 25,2 | 28,9 | 28,4 | 23,4 | 17,4 | 11,3 | 9,0 | 17,3 |
| BadajozBadajoz Aeropuerto · 3 km | 14,2 | 16,4 | 20,0 | 22,2 | 26,6 | 31,7 | 35,2 | 35,0 | 30,5 | 24,5 | 18,2 | 14,6 | 24,1 |
| BarcelonaBarcelona, Port Olímpic · 4 km | 14,5 | 14,4 | 16,0 | 17,7 | 20,6 | 24,3 | 27,0 | 27,6 | 25,1 | 21,9 | 17,5 | 14,9 | 20,1 |
| BilbaoBilbao Aeropuerto · 5 km | 13,5 | 14,2 | 16,6 | 18,1 | 21,0 | 23,5 | 25,4 | 26,3 | 24,5 | 21,5 | 16,6 | 14,1 | 19,6 |
| BurgosBurgos Aeropuerto · 5 km | 7,3 | 9,1 | 12,9 | 15,0 | 19,2 | 24,3 | 27,9 | 28,0 | 23,3 | 17,5 | 11,0 | 8,1 | 17,0 |
| CáceresCáceres · 7 km | 12,2 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 24,6 | 30,3 | 34,0 | 33,7 | 28,7 | 22,4 | 16,1 | 12,7 | 22,2 |
| CádizCádiz · 2 km | 16,2 | 16,8 | 18,7 | 20,1 | 22,8 | 25,5 | 27,6 | 28,2 | 26,0 | 23,4 | 19,5 | 17,0 | 21,8 |
| CastellónCastelló - Almassora · 5 km | 15,6 | 16,4 | 18,7 | 21,0 | 24,1 | 27,9 | 30,4 | 30,7 | 27,8 | 23,9 | 19,1 | 16,1 | 22,6 |
| CeutaCeuta · 2 km | 16,4 | 16,3 | 17,7 | 19,3 | 22,3 | 25,6 | 28,7 | 29,0 | 26,2 | 23,0 | 19,2 | 17,0 | 21,7 |
| Ciudad RealCiudad Real · 7 km | 11,1 | 13,8 | 17,7 | 20,3 | 25,1 | 31,0 | 34,9 | 34,2 | 28,3 | 22,0 | 15,1 | 11,5 | 22,1 |
| CórdobaCórdoba Aeropuerto · 13 km | 15,2 | 17,4 | 21,1 | 23,6 | 28,1 | 33,4 | 37,1 | 37,0 | 31,8 | 25,8 | 19,1 | 15,8 | 25,4 |
| CuencaCuenca · 22 km | 10,2 | 11,9 | 15,3 | 17,4 | 22,1 | 27,9 | 31,9 | 31,5 | 25,9 | 19,9 | 13,7 | 10,9 | 19,9 |
| GironaGirona Aeropuerto · 10 km | 13,7 | 14,7 | 17,4 | 19,6 | 23,3 | 27,8 | 30,6 | 30,7 | 26,6 | 22,4 | 17,1 | 14,1 | 21,5 |
| GranadaGranada Base Aérea · 7 km | 13,0 | 14,7 | 17,9 | 20,2 | 24,9 | 30,8 | 34,7 | 34,2 | 28,6 | 23,2 | 16,8 | 13,8 | 22,7 |
| GuadalajaraGuadalajara, el Serranillo · 7 km | 10,8 | 12,6 | 16,9 | 19,0 | 23,8 | 30,3 | 33,9 | 33,1 | 27,3 | 21,1 | 14,8 | 11,1 | 21,2 |
| HuelvaHuelva, Ronda Este · 3 km | 16,5 | 17,9 | 20,6 | 22,4 | 25,7 | 29,5 | 32,7 | 32,8 | 29,4 | 25,3 | 20,3 | 17,3 | 24,2 |
| HuescaHuesca, Aeropuerto · 9 km | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 18,6 | 23,1 | 28,6 | 32,0 | 31,5 | 26,0 | 20,3 | 13,6 | 9,5 | 20,1 |
| JaénJaén · 6 km | 12,2 | 13,8 | 17,2 | 19,5 | 24,3 | 29,9 | 33,9 | 33,4 | 27,7 | 22,3 | 15,8 | 13,1 | 22,0 |
| Las PalmasGran Canaria Aeropuerto · 22 km | 21,1 | 21,3 | 22,2 | 22,9 | 24,0 | 25,6 | 27,2 | 27,8 | 27,2 | 26,3 | 24,3 | 22,3 | 24,4 |
| LeónLeón, Virgen del Camino · 6 km | 7,3 | 9,7 | 13,3 | 15,3 | 19,3 | 24,3 | 27,4 | 27,1 | 22,9 | 17,1 | 11,2 | 8,2 | 16,9 |
| LleidaLleida · 0 km | 10,3 | 14,0 | 18,4 | 21,2 | 25,5 | 30,3 | 33,2 | 32,8 | 27,9 | 22,3 | 15,1 | 10,0 | 21,7 |
| LogroñoLogroño, Aeropuerto · 10 km | 10,4 | 12,3 | 16,3 | 18,6 | 22,8 | 27,5 | 30,4 | 30,5 | 25,9 | 20,5 | 14,0 | 10,5 | 20,0 |
| LugoLugo Aeropuerto · 14 km | 10,7 | 12,2 | 15,1 | 16,5 | 19,6 | 22,7 | 24,7 | 25,4 | 23,1 | 18,7 | 13,4 | 11,1 | 17,8 |
| MadridMadrid, Retiro · 8 km | 10,0 | 12,2 | 16,2 | 18,9 | 23,2 | 28,9 | 32,8 | 32,0 | 26,5 | 19,7 | 13,5 | 10,3 | 20,4 |
| MálagaMálaga, Centro Meteorológico · 8 km | 17,8 | 18,1 | 19,9 | 22,0 | 25,2 | 29,2 | 31,7 | 32,1 | 29,2 | 25,3 | 20,6 | 18,2 | 24,1 |
| MelillaMelilla · 2 km | 16,9 | 17,1 | 18,5 | 20,2 | 22,9 | 26,0 | 29,0 | 29,6 | 27,0 | 23,8 | 20,2 | 17,8 | 22,4 |
| MurciaMurcia · 6 km | 17,2 | 18,5 | 21,1 | 23,6 | 27,2 | 31,5 | 34,3 | 34,5 | 30,5 | 26,1 | 20,7 | 17,6 | 25,2 |
| OurenseOurense · 4 km | 13,0 | 15,5 | 19,0 | 20,7 | 24,0 | 27,9 | 30,7 | 31,1 | 27,8 | 22,2 | 16,0 | 13,1 | 21,7 |
| OviedoOviedo · 1 km | 12,1 | 12,8 | 15,0 | 16,2 | 18,7 | 21,1 | 23,0 | 23,7 | 22,0 | 19,0 | 14,4 | 12,5 | 17,5 |
| PalenciaAutilla del Pino · 3 km | 6,6 | 9,4 | 12,8 | 15,1 | 19,3 | 24,9 | 28,3 | 27,8 | 23,2 | 17,3 | 10,8 | 7,4 | 17,0 |
| PalmaPalma, Puerto · 4 km | 15,7 | 15,7 | 17,6 | 19,7 | 23,0 | 27,0 | 29,7 | 30,2 | 27,4 | 24,0 | 19,5 | 16,8 | 22,2 |
| PamplonaPamplona, Aeropuerto · 4 km | 9,5 | 11,2 | 15,0 | 17,3 | 21,4 | 25,8 | 28,6 | 29,2 | 24,8 | 19,5 | 13,3 | 10,0 | 18,8 |
| PontevedraPontevedra · 1 km | 12,8 | 14,1 | 16,7 | 18,1 | 20,7 | 23,6 | 25,7 | 25,8 | 23,6 | 19,7 | 15,3 | 13,3 | 19,1 |
| SalamancaSalamanca · 2 km | 9,5 | 12,1 | 15,3 | 17,5 | 21,7 | 27,3 | 30,8 | 30,6 | 25,8 | 19,7 | 13,4 | 10,2 | 19,9 |
| San SebastiánDonostia / San Sebastián, Igeldo · 4 km | 11,2 | 11,6 | 13,7 | 15,1 | 18,0 | 20,3 | 22,0 | 22,9 | 21,2 | 18,6 | 14,1 | 12,0 | 16,7 |
| Santa Cruz de TenerifeSta.cruz de Tenerife · 6 km | 21,1 | 21,3 | 22,1 | 23,0 | 24,5 | 26,6 | 28,8 | 29,3 | 28,2 | 26,6 | 24,2 | 22,2 | 24,8 |
| SantanderSantander · 3 km | 13,2 | 13,1 | 14,7 | 15,8 | 17,7 | 20,2 | 22,2 | 23,2 | 21,9 | 20,0 | 16,0 | 14,1 | 17,7 |
| SegoviaSegovia · 9 km | 8,3 | 10,0 | 13,5 | 15,6 | 20,0 | 25,9 | 29,7 | 29,5 | 24,4 | 18,4 | 11,9 | 9,3 | 18,1 |
| SevillaSevilla Aeropuerto · 8 km | 16,3 | 18,3 | 21,6 | 24,0 | 28,2 | 32,9 | 36,3 | 36,2 | 31,6 | 26,3 | 20,3 | 16,9 | 25,7 |
| SoriaSoria · 4 km | 8,2 | 9,7 | 13,2 | 15,0 | 19,5 | 25,0 | 28,9 | 28,7 | 23,5 | 17,8 | 11,6 | 8,9 | 17,5 |
| TarragonaReus Aeropuerto · 9 km | 14,5 | 15,4 | 17,7 | 19,7 | 23,1 | 27,1 | 29,8 | 30,2 | 26,7 | 22,9 | 18,0 | 15,0 | 21,7 |
| TeruelTeruel · 3 km | 10,1 | 12,0 | 15,6 | 17,9 | 22,4 | 27,8 | 31,9 | 31,3 | 25,7 | 20,1 | 13,8 | 10,5 | 20,0 |
| ToledoToledo · 3 km | 11,9 | 14,3 | 18,1 | 20,5 | 25,2 | 31,1 | 35,1 | 34,5 | 29,1 | 22,6 | 15,8 | 12,0 | 22,5 |
| ValenciaValència · 5 km | 16,8 | 17,4 | 19,4 | 21,2 | 24,0 | 27,5 | 29,9 | 30,6 | 28,0 | 24,6 | 20,2 | 17,4 | 23,1 |
| ValladolidValladolid · 2 km | 8,1 | 11,2 | 15,1 | 17,5 | 21,9 | 27,4 | 30,9 | 30,4 | 25,5 | 19,1 | 12,3 | 8,7 | 19,0 |
| VitoriaForonda-Txokiza · 6 km | 9,2 | 10,6 | 14,2 | 16,2 | 20,0 | 23,7 | 26,1 | 26,7 | 23,4 | 18,7 | 12,7 | 9,5 | 17,6 |
| ZamoraZamora · 5 km | 8,6 | 11,7 | 15,7 | 18,0 | 22,5 | 27,8 | 31,1 | 30,5 | 25,9 | 19,6 | 12,8 | 9,2 | 19,5 |
| ZaragozaZaragoza, Aeropuerto · 8 km | 11,0 | 13,4 | 17,5 | 20,4 | 24,9 | 30,0 | 32,8 | 32,4 | 27,4 | 21,8 | 15,0 | 11,1 | 21,5 |
Cómo leer este calendario
- Son medias de 30 años (1991-2020), el periodo de referencia de la Organización Meteorológica Mundial: un mes concreto puede salir muy distinto.
- Cada capital usa la estación principal de AEMET más cercana a su centro, a veces en el aeropuerto y a varios kilómetros (Tarragona usa la de Reus y Las Palmas, la del aeropuerto de Gran Canaria). La distancia va bajo el nombre.
- Lluvia, días de lluvia y horas de sol del año son sumas; su color se calcula con la media mensual para que se compare con los meses.
- Cuando AEMET no publica el valor del año de una estación (pasa, por ejemplo, con Barcelona o Málaga) se calcula con los doce meses: media o suma.
- Récords, climograma y tabla completa de cada estación, en Clima por ciudades; el clima de cada municipio, en su ficha.