Taquilla de cine
2025
5,9 € por habitante
Puesto 34 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Almería (Andalucía, 773.577 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en libros editados (isbn) (1.ª). Queda atrás en polideportivos (46.ª), préstamos de bibliotecas (45.ª), pistas y campos deportivos (43.ª).
2025
5,9 € por habitante
Puesto 34 de 52. España: 9,4.
2025
542,9 por 100.000 habitantes
Puesto 1 de 52. España: 185,6.
2024
0,58 por habitante
Puesto 45 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
31,4 por 100.000 habitantes
Puesto 35 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Almería va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Almería | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 5,9 | 9,4 | 34 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 6,3 | 7,2 | 33 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 542,9 | 185,6 | 1 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 10,3 | 11,9 | 40 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 68,5 | 58,7 | 14 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 2,69 | 2,97 | 29 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,58 | 1,38 | 45 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 31,4 | 34,5 | 35 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 15,5 | 19,5 | 43 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 13,8 | 15,4 | 24 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 20,9 | 27,0 | 46 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 7,6 | 7,1 | 17 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Almería, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
243 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre