Taquilla de cine
2025
5,3 € por habitante
Puesto 39 de 52. España: 9,4.
Cultura por provincia
Córdoba (Andalucía, 772.153 habitantes) frente a las otras 51 provincias. Destaca en inscritos en bibliotecas (9.ª). Queda atrás en préstamos de bibliotecas (46.ª), pistas y campos deportivos (46.ª), gimnasios (46.ª).
2025
5,3 € por habitante
Puesto 39 de 52. España: 9,4.
2025
122,8 por 100.000 habitantes
Puesto 12 de 52. España: 185,6.
2024
0,57 por habitante
Puesto 46 de 52. España: 1,38.
consulta de 2026-11-05
45,1 por 100.000 habitantes
Puesto 26 de 52. España: 34,5.
Cada punto es una provincia; Córdoba va resaltada. Pasa el ratón por un punto para ver cuál es.
| Indicador | Córdoba | España | Puesto | Periodo |
|---|---|---|---|---|
| Taquilla de cine (€ por habitante) | 5,3 | 9,4 | 39 de 52 | 2025 |
| Pantallas de cine (por 100.000 habitantes) | 7,8 | 7,2 | 19 de 52 | 2025 |
| Cuota del cine español (% de la taquilla (provincias con más de 5 M€)) | — | 17,3 | — | 2025 |
| Libros editados (ISBN) (por 100.000 habitantes) | 122,8 | 185,6 | 12 de 52 | 2025 |
| Bibliotecas (por 100.000 habitantes) | 13,6 | 11,9 | 33 de 52 | 2024 |
| Inscritos en bibliotecas (% de la población) | 77,2 | 58,7 | 9 de 52 | 2024 |
| Visitas a bibliotecas (por habitante) | 3,53 | 2,97 | 14 de 52 | 2024 |
| Préstamos de bibliotecas (por habitante) | 0,57 | 1,38 | 46 de 52 | 2024 |
| Bienes protegidos (BIC) (por 100.000 habitantes) | 45,1 | 34,5 | 26 de 52 | 2026-11-05 |
| Pistas y campos deportivos (por 10.000 habitantes) | 14,8 | 19,5 | 46 de 52 | 2026-11-06 |
| Pistas de pádel (por 100.000 habitantes) | 15,4 | 15,4 | 21 de 52 | 2026-11-06 |
| Polideportivos (por 100.000 habitantes) | 26,9 | 27,0 | 36 de 52 | 2026-11-06 |
| Gimnasios (por 100.000 habitantes) | 3,2 | 7,1 | 46 de 52 | 2026-11-06 |
Todo por habitante (Padrón municipal del INE). El puesto 1 es el valor más alto.
Taquilla de los cines de Córdoba, sus pantallas y los libros que inscriben en el ISBN sus editoriales.
348 bienes de interés cultural o Patrimonio de la Humanidad con coordenadas en Wikidata. Pulsa en un municipio para ver su ficha.
En OpenStreetMap. Pasa el ratón para ver la cifra por habitante.
Cada dato cuenta donde ocurre